Modalidad de ingreso | Campus | Programa | Tipo de programa | Vacantes | 5% vacantes discapacidad | Total de vacantes |
---|---|---|---|---|---|---|
Regular | Breña | Maestría en Administración de Empresas, Modalidad Internacional | Semipresencial | 28 | 2 | 30 |
Maestría en Gestión de Calidad y Gerencia de Proyectos | Presencial | 76 | 4 | 80 | ||
Total de vacantes ingreso regular Campus Breña | 104 | 6 | 110 | |||
Cajamarca | Maestría en Gestión Ambiental y Resolución de Conflictos | Semipresencial | 85 | 5 | 90 | |
Total de vacantes ingreso regular Campus Cajamarca | 85 | 5 | 90 | |||
Los Olivos | Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas | Semipresencial | 47 | 3 | 50 | |
Maestría en Dirección y Gestión del Talento Humano | Semipresencial | 85 | 5 | 90 | ||
Total de vacantes ingreso regular Campus Los Olivos | 132 | 8 | 140 | |||
Trujillo | Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas | Semipresencial | 47 | 3 | 50 | |
Maestría en Dirección de Operaciones y Cadena de Abastecimiento | Semipresencial | 85 | 5 | 90 | ||
Maestría en Finanzas Corporativas | Semipresencial | 57 | 3 | 60 | ||
Maestría en Gerencia de Marketing y Gestión Comercial | Semipresencial | 66 | 4 | 70 | ||
Maestría en Gestión Pública | Semipresencial | 114 | 6 | 120 | ||
Maestría en Ingeniería de Sistemas | Semipresencial | 85 | 5 | 90 | ||
Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas | Semipresencial | 85 | 5 | 90 | ||
Total de vacantes Ingreso Regular Campus Trujillo | 539 | 31 | 570 | |||
Total de vacantes Ingreso Regular | 860 | 50 | 910 | |||
Módulo de Investigación | Breña | Maestría en Gestión de Calidad y Gerencia de Proyectos | Presencial | 57 | 3 | 60 |
Total de vacantes ingreso módulo de investigación Campus Breña | 57 | 3 | 60 | |||
Cajamarca | Maestría en Gestión Ambiental y Resolución de Conflictos | Semipresencial | 28 | 2 | 30 | |
Total de vacantes ingreso módulo de investigación Campus Cajamarca | 28 | 2 | 30 | |||
Trujillo | Maestría en Dirección de Operaciones y Cadena de Abastecimiento | Semipresencial | 57 | 3 | 60 | |
Maestría en Dirección y Gestión del Talento Humano | Semipresencial | 57 | 3 | 60 | ||
Maestría en Gestión Pública | Semipresencial | 57 | 3 | 60 | ||
Maestría en Gerencia de Marketing y Gestión Comercial | Semipresencial | 47 | 3 | 50 | ||
Maestría en Ingeniería de Sistemas | Semipresencial | 47 | 3 | 50 | ||
Maestría en Finanzas Corporativas | Semipresencial | 28 | 2 | 30 | ||
Total de vacantes ingreso Módulo de Investigación Campus Trujillo | 293 | 17 | 310 | |||
Total de vacantes ingreso Módulo de Investigación | 378 | 22 | 400 | |||
Total de vacantes | 1238 | 72 | 1310 |
Modalidad de ingreso | Campus | Programa | Modalidad de Estudios | Vacantes | 5% vacantes discapacidad | Total de vacantes |
---|---|---|---|---|---|---|
Regular | Breña | Maestría en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos | A distancia | 54 | 3 | 57 |
Maestría en Gestión y Control en las Organizaciones | A distancia | 52 | 3 | 55 | ||
Maestría en Emprendimiento e Innovación | A distancia | 52 | 3 | 55 | ||
Maestría en Gestión Minera Sostenible | A distancia | 52 | 3 | 55 | ||
Maestría en Contratación Pública | A distancia | 54 | 3 | 57 | ||
Maestría en Administración Tributaria | A distancia | 52 | 3 | 55 | ||
Maestría en Disrupción y Transformación Digital | A distancia | 52 | 3 | 55 | ||
Maestría en Gerencia de la Construcción y Proyectos BIM | A distancia | 61 | 4 | 65 | ||
Maestría en Ciberseguridad | A distancia | 52 | 3 | 55 | ||
Maestría en Dirección de Marketing y Comunicación Digital | A distancia | 61 | 4 | 65 | ||
Maestría en Psicología de la Salud | A distancia | 54 | 3 | 57 | ||
Maestría en Docencia Universitaria | A distancia | 57 | 3 | 60 | ||
Maestría en Gestión de Servicios de Salud | A distancia | 61 | 4 | 65 | ||
Maestría en Derecho Corporativo y Gestión Empresarial | A distancia | 80 | 5 | 85 | ||
Maestría en Ciencias de Enfermería con Mención en el Cuidado Del Paciente | A distancia | 52 | 3 | 55 | ||
Maestría en Derecho Penal | A distancia | 61 | 4 | 65 | ||
Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas | A distancia | 71 | 4 | 75 | ||
Total de vacantes ingreso regular Campus Breña | 978 | 58 | 1036 | |||
Cajamarca | Maestría en Gestión Ambiental y Resolución de Conflictos | A distancia | 71 | 4 | 75 | |
Total de vacantes ingreso regular Campus Cajamarca | 71 | 4 | 75 | |||
Los Olivos | Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas | A distancia | 71 | 4 | 75 | |
Maestría en Dirección y Gestión del Talento Humano | A distancia | 71 | 4 | 75 | ||
Total de vacantes ingreso regular Campus Los Olivos | 142 | 8 | 150 | |||
Trujillo | Maestría en Gestión de la Calidad y Gerencia de Proyectos | A distancia | 71 | 4 | 75 | |
Maestría en Dirección de Operaciones y Cadena de Abastecimiento | A distancia | 71 | 4 | 75 | ||
Maestría en Finanzas Corporativas | A distancia | 47 | 3 | 50 | ||
Maestría en Gerencia de Marketing y Gestión Comercial | A distancia | 71 | 4 | 75 | ||
Maestría en Gestión Pública | A distancia | 109 | 6 | 115 | ||
Maestría en Ingeniería de Sistemas | A distancia | 90 | 5 | 95 | ||
Total de vacantes Ingreso Regular Campus Trujillo | 459 | 26 | 485 | |||
Total de vacantes Ingreso Regular | 1650 | 95 | 1746 |
Revisa los resultados del Proceso de Admisión