Cajamarca Breña Chorrillos Los Olivos San Juan de Lurigancho Trujillo San Isidro
Aprende a desarrollar tus capacidades y competencias en el ámbito de la infraestructura pública y privada. Plantea soluciones creativas y eficientes dedicadas a buscar la mejora y optimización de los espacios y el incremento de la calidad de vida de nuestra sociedad, utilizando herramientas de desarrollo y tecnologías que te permitan identificar y satisfacer las necesidades de la población.
Carrera:
Ingenieria Civil
Duración:
5 años
Grado Obtenido:
Bachiller en Ingeniería Civil
Titulación:
Ingeniero Civil
Gestión y supervisión de proyectos de obras de infraestructura.
Habilidad para enfrentar y solucionar problemas de forma sostenible.
Compromiso con el desarrollo local, regional y nacional.
Criterios de seguridad y salud ocupacional.
5 años 10 ciclos
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
CURSOS
(v) Cursos virtuales
Calidad Educativa
Empleabilidad
Internacionalidad
Acompañamiento
Formamos profesionales cabales, competentes e innovadores mediante procesos de aprendizaje que promueven el trabajo en equipo y la capacidad para resolver problemas, contribuyendo a satisfacer las necesidades de la población en base a proyectos de infraestructura civil.
OE1: Participar en equipos de trabajo inter - multidisciplinario aplicando herramientas de ingeniería civil, capaz de comunicarse de manera efectiva y técnicamente con profesionales relacionados a la profesión y otras disciplinas manteniéndose actualizado con las nuevas tecnologías basados en estándares nacionales e internacionales.
OE2: Administrar y gestionar los recursos de forma eficiente bajo las normas técnicas de la ingeniería y construcción de los proyectos de infraestructura para garantizar la sostenibilidad y minimizar los riesgos en la construcción armonizándolos con el medio ambiente.
OE3: Diseñar proyectos de obras civiles asumiendo retos que involucren el mejoramiento continuo de la calidad de la construcción frente a la innovación y desarrollo en los diferentes ámbitos de la ingeniería civil adaptándose a los requerimientos y demandas del contexto, optimizando costos, tiempos y procedimientos.
OE4: Participar con responsabilidad social y ética en proyectos de ingeniería civil que contribuyan al desarrollo sostenible.
N° | Año Académico | ESTUDIANTES MATRICULADOS | TOTAL MATRÍCULA | TOTAL EGRESADOS | TOTAL GRADUADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Registro | Año de matrícula | |||||||||
1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | ||||||
1 | 2019 | TC | 327 | 322 | 315 | 280 | 300 | 1632 | 166 | 157 |
TP | 23 | 13 | 9 | 5 | 38 | |||||
2 | 2018 | TC | 177 | 387 | 335 | 266 | 352 | 1579 | 146 | 97 |
TP | 10 | 14 | 5 | 10 | 23 | |||||
3 | 2017 | TC | 262 | 431 | 294 | 193 | 221 | 1453 | 94 | 80 |
TP | 16 | 10 | 8 | 6 | 12 | |||||
4 | 2016 | TC | 372 | 324 | 211 | 158 | 124 | 1235 | 68 | 37 |
TP | 19 | 16 | 8 | 3 | 0 | |||||
5 | 2015 | TC | 302 | 206 | 204 | 125 | 66 | 944 | 12 | 0 |
TP | 14 | 11 | 13 | 0 | 3 |
N° | Año Académico | ESTUDIANTES MATRICULADOS | TOTAL MATRÍCULA | TOTAL EGRESADOS | TOTAL GRADUADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Registro | Año de matrícula | |||||||||
1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | ||||||
1 | 2019 | TC | 553 | 396 | 504 | 329 | 347 | 2325 | 163 | 154 |
TP | 15 | 30 | 27 | 22 | 102 | |||||
2 | 2018 | TC | 243 | 497 | 490 | 311 | 443 | 2174 | 173 | 124 |
TP | 17 | 40 | 24 | 38 | 71 | |||||
3 | 2017 | TC | 351 | 624 | 393 | 289 | 341 | 2134 | 153 | 69 |
TP | 14 | 25 | 40 | 20 | 37 | |||||
4 | 2016 | TC | 401 | 467 | 349 | 270 | 262 | 1876 | 64 | 17 |
TP | 13 | 40 | 26 | 25 | 23 | |||||
5 | 2015 | TC | 588 | 511 | 350 | 282 | 61 | 1902 | 19 | 9 |
TP | 31 | 42 | 15 | 17 | 5 |
Campus | Entidad Acreditadora | Resolucion de Acreditacion | Vigencia de Acreditacion |
---|---|---|---|
Cajamarca | ![]() |
RP N°015-2020-SINEACE/CDAH-P | Feb 2022 |
Sigue explorando.
Tenemos una carrera para ti
BUSCAR CARRERAS